| Padres | Riesgo genético del hijo | |
| Ningún padre con Diabetes | 1 de 11 Diabetes tipo 2 1 de 100 Diabetes tipo 1 | |
| Padre con Diabetes tipo 1 | 1 de 17 | |
| Madre tipo 1 - parto antes de los 25 | 1 de 25 | |
| Madre tipo 1 - parto después de los 25 | 1 de 100 | |
| Ambos padres con Diabetes tipo 1 | entre 1 de 4 hasta 1 de 10 | |
| Padre con Diabetes antes de los 11 | El riesgo del niño se duplica | |
| Padre con S. Poliglandular | 1 de cada 2 | |
| Padre con Diabetes tipo 2 diagnosticado antes de los 50 | 1 de cada 7 | |
| Un padre con Diabetes tipo 2 diagnosticado después de los 50 | 1 de cada 13 | |
| Ambos padres Diabetes tipo 2 | 1 de cada 2 |
Riesgo Genético de la Diabetes
Riesgo de heredar la Diabetes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada